Untuk dapat membuat desa baru anda butuh 3 settler, lokasi kosong di peta
dan Nilai Budaya yang cukup. Anda tidak butuh meriset settler tetapi mereka
bisa langsung di latih pada Istana tingkat 10, 15 dan 20, dan Kastil tingkat 10
dan 20. Untuk membangun Istana anda butuh Bangunan Utama tingkat 5 dan
sebuah Kedutaan, Untuk Kastil hanya dibutuhkan Bangunan Utama tingkat 5.
Setelah melatih 3 settler anda bisa memilih lokasi kosong di peta dan klik
"Buat desa baru" (Petunjuk: anda butuh 750 unit dari setiap sumberdaya!)
kemudian setler anda akan berangkat untuk membuat desa baru untuk
anda.
Bagaimana saya bisa menguasai sebuah desa?
Untuk ini dibutuhkan Istana/Kastil tingkat 10 juga sebuah desa
musuh yang bisa dikuasai. Dibutuhkan Nilai Budaya yang cukup - seperti
halnya membuat desa baru. Pemain tidak bisa menguasai desa terakhir atau
Ibukota dari seorang pemain.
Setelah Administrator (senator, chief, chieftain) selesai diriset di Akademi,
Anda bisa melatihnya dari Istana/Kastil seperti settler. Akan tetapi anda tidak
bisa melatih administrator jika anda sudah melatih settler. Untuk bisa
menguasai sebuah desa, Administrator butuh menyerang beberapa kali ke
desa sasaran yang Istana/Kastilnya sudah dihancurkan. Begitu loyalitas desa
tersebut mencapai 0, maka desa tersebut akan menjadi milik anda. Begitu ini
terjadi, anda harus membangun Istana/Kastil untuk menaikkan loyalitasnya
kembali.
Bagaimana saya mendapatkan Nilai Budaya? Anda mendapat Nilai Budaya (NB) dengan
membangun atau meningkatkan bangunan. Nilai Budaya yang sudah
dihasilkan bisa dilihat dari Istana/Kastil. Informasi tentang Nilai Budaya yang
dibutuhkan untuk desa baru juga bisa dilihat disana.
| Nilai budaya | ||||||||||||||||||||
| Bangunan | Tingkat | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Penebang Kayu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Penggalian Tanah Liat | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Tambang besi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Ladang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Pemotong Kayu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pabrik Bata | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Pelebur Besi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Penggilingan Gandum | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Toko Roti | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gudang | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Lumbung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Tukang Besi | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Pabrik Perisai | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Pusat Kebugaran | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Bangunan Utama | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Titik Temu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Pasar | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| Kedutaan | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
| Barak | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Istal | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Bengkel | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| Akademi | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
| Cranny | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Balai Desa | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
| Kastil | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Istana | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
| Gudang Ilmu | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | 41 | 50 | ||||||||||
| Kantor Dagang | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
| Barak Besar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Istal Besar | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
| Tukang Batu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Padepokan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
| Nilai budaya yang dibutuhkan untuk menambah desa | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| - | 2000 | 8000 | 20000 | 39000 | 65000 | 99000 | 141000 | 191000 | 251000 | |||||||||||
No comments:
Post a Comment